Finde Dein perfektes Cikada E-Bike
Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick.
Modellvergleich
| Modell | Ideal für (Lebensumstände und Bedürfnisse) | Hauptmerkmale (Batterie / Reichweite) | Link |
|---|---|---|---|
| City | Häufige Stopps im Straßenverkehr, komfortable tägliche Fahrten | Herausnehmbarer 480-Wh-Akku; Reichweite bis zu 90 km (Aufrüstung auf 720 Wh möglich) | Zum Produkt |
| Touring | Tagesausflüge, hoher Fahrkomfort | Herausnehmbarer 720-Wh-Akku; Reichweite bis zu 110 km | Zum Produkt |
| Urban Adventure | Verschiedenste Untergründe und spritzige Beschleunigung | Im Rahmen integrierter Akku; optionaler Akku-Extender (60–90 km); Mixed-Terrain geeignet | Zum Produkt |
| Urban Cruise | Entspanntes City-Cruisen | Riemenantrieb, regenfest; im Rahmen integrierter Akku; optionaler Akku-Extender (60–90 km) | Zum Produkt |
| Universal | Power für Einkäufe, Familie und Alltag | Herausnehmbarer 706-Wh-Akku; optionaler Akku-Extender (70–100 km); hohe Nutzlast | Zum Produkt |







